Khi hệ thống điều hòa trung tâm của Toshiba (VRF) gặp sự cố, máy thường tự ngắt và hiển thị các ký tự lạ trên remote hoặc bo mạch. Điều này dễ khiến người vận hành lo lắng, nhất là khi hệ thống đang chạy cho cả tòa nhà. Thực tế, những ký hiệu đó chính là mã báo lỗi mà máy dùng để xác định đúng vị trí đang gặp vấn đề. Nếu hiểu cách đọc mã, bạn không cần kiểm tra thủ công từng bộ phận một cách mất thời gian. Bài viết này sẽ cung cấp bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba đầy đủ, giúp bạn tra cứu nhanh nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp, tránh phát sinh hư hỏng do can thiệp sai cách.
Hướng dẫn tra cứu mã lỗi máy điều hòa trung tâm Toshiba đúng kỹ thuật
Để kiểm tra bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba, bạn thực hiện theo quy trình chuẩn của hãng:
Bước 1: Kiểm tra trên remote điều khiển dây
Với remote dòng RBC-AMT32E / RBC-AMS54E:
- Nhấn giữ nút CHECK trong 4–5 giây.
- Màn hình sẽ hiển thị mã lỗi dạng chữ + số (ví dụ: E04, P12, L29…).
Đèn TIMER hoặc OPERATION có thể nhấp nháy theo chu kỳ báo lỗi.
Bước 2: Kiểm tra trên bo mạch dàn nóng
- Quan sát LED 7 đoạn trên PCB dàn nóng.
- Đếm số lần nhấp nháy LED đỏ/xanh để đối chiếu bảng mã lỗi trong tài liệu kỹ thuật.
Bước 3: Tra cứu theo tài liệu Service Manual
Đối chiếu mã lỗi theo dòng máy:
- SMMS-e
- SHRM-e (Heat Recovery)
- MiNi-SMMS

Cách kiểm tra mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba
Bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba chi tiết
Ghi chú:
● = Đèn sáng đỏ
○ = Đèn tắt
| Mã lỗi | Trạng thái đèn (Operation / Timer / Ready) | Mô tả sự cố | Nguyên nhân kỹ thuật có thể xảy ra |
| E01 | ○ / ● / ● | Không nhận tín hiệu điều khiển từ remote, dàn lạnh không phản hồi | – Đứt dây remote – Lỗi bo điều khiển trung tâm – Hỏng mạch điều khiển dàn lạnh |
| E02 | ○ / ● / ● | Tín hiệu truyền đến dàn lạnh gặp trục trặc | – Cáp tín hiệu bị đứt hoặc chập – Bo mạch dàn lạnh lỗi – Lỗi kết nối hệ thống |
| E03 | ○ / ● / ● | Bộ điều khiển dàn lạnh hoạt động bất thường | – Hỏng bo điều khiển dàn lạnh – Adapter cấu hình chưa thiết lập – Lỗi nguồn cấp nội bộ |
| E04 | ● / ● / ○ | Lỗi giao tiếp giữa dàn lạnh và dàn nóng | – Mất nguồn dàn lạnh – Đứt dây truyền thông – Hỏng bo mạch dàn nóng |
| E06 | ● / ● / ○ | Không nhận tín hiệu từ dàn lạnh | – Thiếu kết nối sau khi lắp đặt – Cáp tín hiệu lỗi – Bo dàn lạnh hư |
| E07 | ● / ● / ○ | Sự cố truyền dữ liệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | – Cấu hình hệ thống chưa hoàn tất – Hỏng bo dàn lạnh – Lỗi mạch điều khiển dàn nóng |
| E08 | ○ / ● / ● | Trùng địa chỉ dàn lạnh trong hệ thống | – Thiết lập địa chỉ sai – Đấu nhầm dây tín hiệu – Cài đặt ban đầu chưa chuẩn |
| E10 | ○ / ● / ● | Lỗi vi xử lý (MCU) dàn lạnh | – Hỏng chip điều khiển – Sự cố nguồn cấp nội bộ |
| E12 | ○ / ● / ● | Lỗi địa chỉ hệ thống (01: dàn lạnh / 02: dàn nóng) | – Sai cấu hình địa chỉ – Đứt dây tín hiệu giữa các cụm – Hỏng bo dàn nóng hoặc dàn lạnh |
| Mã lỗi | Trạng thái đèn (Operation / Timer / Ready) | Mô tả lỗi hệ thống | Nguyên nhân kỹ thuật có thể |
| E15 | ● / ● / ○ | Lỗi trong quá trình thiết lập tự động dàn lạnh | – Cáp tín hiệu dàn lạnh gặp sự cố – Bo mạch dàn lạnh hỏng – Mạch điều khiển dàn nóng lỗi |
| E16 | ● / ● / ○ | Hệ thống kết nối vượt giới hạn cho phép | – Số lượng dàn lạnh vượt cấu hình tối đa – Tổng công suất dàn lạnh vượt quá 130% công suất dàn nóng thiết kế |
| E18 | ○ / ● / ● | Sự cố dàn lạnh chủ (Master) | – Bo điều khiển dàn master lỗi – Dàn được thiết lập làm master bị hỏng |
| E19 | ● / ● / ○ | Không nhận diện được dàn nóng master | – Bo mạch dàn nóng master hư – Chưa cấu hình địa chỉ master – Dây tín hiệu giữa các dàn nóng lỗi |
| E20 | ● / ● / ○ | Lỗi đấu nối trong quá trình cài đặt tự động | – Đấu nhầm ống gas giữa các cụm – Đấu sai dây tín hiệu truyền thông |
| E23 | ● / ● / ○ | Mất truyền thông giữa dàn nóng và dàn lạnh | – Đứt dây tín hiệu liên kết – Bo mạch dàn nóng lỗi – Hệ thống chưa hoàn tất cấu hình |
| E25 | ● / ● / ○ | Trùng địa chỉ dàn nóng | – Cài đặt địa chỉ bị lặp – Bo điều khiển dàn nóng gặp lỗi |
| E26 | ● / ● / ○ | Sai địa chỉ dàn nóng | – Thiếu dàn nóng trong hệ thống – Dây truyền thông lỗi – Bo điều khiển dàn nóng hỏng |
| E28 | ● / ● / ○ | Lỗi phần cứng dàn nóng | – Một hoặc nhiều dàn nóng gặp sự cố phần cứng |
| Mã lỗi | Trạng thái đèn | Vị trí cảm biến | Nguyên nhân thường gặp |
| F01 | ○ / ○ / ● | Cảm biến nhiệt độ gió hồi (TCJ) | – Cảm biến hỏng – Đứt dây tín hiệu – Sai giá trị điện trở NTC |
| F02 | ○ / ○ / ● | Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt (TC2) | – Hỏng đầu dò – Lỗi kết nối về bo dàn lạnh |
| F03 | ○ / ○ / ● | Cảm biến nhiệt độ ống gas (TC1) | – Sai thông số điện trở – Đứt dây hoặc chập |
| Mã lỗi | Trạng thái đèn | Mô tả | Nguyên nhân kỹ thuật |
| F04 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến nhiệt dàn nóng (TCD1) | Hỏng cảm biến hoặc dây tín hiệu |
| F05 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến nhiệt dàn nóng (TCD2) | Cảm biến sai giá trị / đứt dây |
| F06 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến nhiệt dàn trao đổi nhiệt | Hỏng đầu dò TE1 hoặc TE2 |
| F07 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến ống gas dàn nóng | Cảm biến gas TL lỗi hoặc đứt dây |
| F08 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến môi trường dàn nóng (T0) | Hỏng cảm biến nhiệt độ ngoài trời |
| Mã lỗi | Đèn báo (Operation / Timer / Ready) | Nội dung sự cố | Nguyên nhân kỹ thuật có thể |
| F09 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến gas dàn trao đổi nhiệt | Đứt dây hoặc sai giá trị |
| F10 | ○ / ○ / ● | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng (TA) | Hỏng hoặc đứt dây |
| F11 | ○ / ○ / ● | Lỗi cảm biến nhiệt độ gió hồi | Sai điện trở |
| F12 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến dàn nóng | Hỏng đầu dò |
| F13 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến máy nén | Hỏng cảm biến TH |
| F15 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến ống gas dàn nóng | Lỗi TE1/TL1 |
| F16 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến áp suất | Hỏng cảm biến Pd/Ps |
| F17 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến hệ thu hồi nhiệt | Lỗi sensor áp suất/nhiệt |
| F18 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến nhiệt dàn lạnh | Hỏng TF |
| F23 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến áp suất thấp | Hỏng sensor áp suất thấp |
| F24 | ○ / ○ / ○ | Lỗi cảm biến áp suất cao | Hỏng sensor áp suất cao |
| Mã lỗi | Mã phụ | Đèn báo (Operation / Timer / Ready) | Nội dung sự cố | Nguyên nhân kỹ thuật có thể |
| F29 | ○ / ○ / ● | Dàn lạnh gặp sự cố | Lỗi bo P.C dàn lạnh, hỏng cảm biến TRA | |
| F31 | ○ / ○ / ○ | Dàn nóng gặp sự cố | Lỗi bộ nhớ EEPROM dàn nóng | |
| H01 | 01: Máy nén 1
02: Máy nén 2 |
● / ○ / ● | Máy nén lỗi | Quá dòng DC, kẹt cơ, hỏng bo điều khiển |
| H02 | 01: Máy nén 1
02: Máy nén 2 |
● / ○ / ● | Máy nén lỗi | Hỏng máy nén hoặc mạch điều khiển |
| H03 | 01: Máy nén 1
02: Máy nén 2 |
● / ○ / ● | Máy nén lỗi | Sự cố cơ khí hoặc PCB |
| H05 | ● / ○ / ● | Lỗi cảm biến dàn nóng (TD1) | Hỏng cảm biến hoặc đứt dây | |
| H06 | ● / ○ / ● | Kích hoạt van áp suất thấp | Thiếu gas, van áp suất hỏng | |
| H07 | ● / ○ / ● | Mức dầu máy nén bất thường | Thiếu dầu, lỗi cảm biến dầu | |
| H08 | 01: TK1
02: TK2 04: TK4 05: TK5 |
● / ○ / ● | Lỗi cảm biến dầu máy nén | Hỏng hoặc đứt dây cảm biến dầu |
| H16 | 01: TK1
02: TK2 04: TK4 05: TK5 |
● / ○ / ● | Lỗi cảm biến dầu máy nén | Sai tín hiệu cảm biến |
| L04 | ○ / ○ / ○ | Lỗi đường ống gas dàn nóng | Đấu nối sai hoặc kích thước ống không đúng | |
| L05 | ○ / ● / ○ | Lỗi cấu hình dàn lạnh | Trùng master trong cùng hệ thống | |
| P04 | 01: Máy nén 1
02: Máy nén 2 |
○ / ● / ○ | Lỗi dàn nóng | Áp suất cao bất thường, lỗi inverter |
| P05 | 00: Mất pha
01–02: Máy nén |
○ / ● / ○ | Lỗi nguồn dàn nóng | Mất pha cấp nguồn, lỗi biến tần |
| P07 | 01–02: Máy nén | ○ / ● / ○ | Quá nhiệt dàn nóng | Giải nhiệt kém, quạt hỏng |
| P10 | ● / ○ / ○ | Lỗi dàn lạnh | Tắc nước ngưng, bơm nước hỏng | |
| P12 | ● / ○ / ○ | Lỗi quạt dàn lạnh | Hỏng motor quạt hoặc mạch điều khiển | |
| P13 | ● / ○ / ○ | Lỗi dàn nóng | Cháy dầu, sự cố bo mạch | |
| P15 | ○ / ● / ○ | Lỗi dàn nóng | Rò rỉ gas, hỏng van chặn | |
| P17 | ○ / ● / ○ | Lỗi dàn nóng | Nhiệt độ cao, quạt dàn nóng lỗi | |
| P19 | ○ / ● / ○ | Lỗi van đảo chiều | Hỏng van hoặc mạch điều khiển | |
| P20 | ○ / ● / ○ | Lỗi van áp suất cao | Van hỏng hoặc PCB lỗi | |
| P22 | ○ / ● / ○ | Lỗi quạt dàn nóng | Hỏng motor hoặc driver | |
| P26 | 01–02: Máy nén | ○ / ● / ○ | Lỗi máy nén/inverter | Hỏng module biến tần |
| P29 | 01–02: Máy nén | ○ / ● / ○ | Lỗi máy nén | Hỏng máy nén hoặc bo điều khiển |
| P30 | – | Lỗi điều khiển trung tâm | Hỏng bộ điều khiển trung tâm | |
| P31 | ○ / ● / ○ | Lỗi dàn lạnh | Dàn lạnh lỗi ngoài danh mục chuẩn | |
| E09 | ○ / ● / ● | Lỗi điều khiển | Dàn lạnh không nhận lệnh từ trung tâm | |
| C05 | – | Lỗi điều khiển trung tâm | Trùng địa chỉ điều khiển | |
| C06 | – | Lỗi điều khiển trung tâm | Đứt dây kết nối điều khiển | |
| C12 | – | Lỗi tương thích điều khiển | Bộ điều khiển không phù hợp hệ thống |

Điều hòa trung tâm Toshiba
FAQ – Câu hỏi thường gặp về bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba
Máy báo lỗi P01 có nguy hiểm không?
Có. Đây là lỗi áp suất cao, có thể do:
- Dàn nóng bẩn
- Thiếu giải nhiệt
- Thừa gas
Cần ngắt máy để tránh hỏng máy nén.
Lỗi E04 có cần thay bo mạch không?
Không phải lúc nào cũng thay bo. Thường kiểm tra:
- Dây tín hiệu remote
- Đầu jack kết nối
- Địa chỉ hệ thống
Có nên tự reset lỗi?
Chỉ reset khi đã xử lý nguyên nhân. Reset bằng cách:
- Tắt nguồn tổng 3–5 phút
- Bật lại hệ thống
Bao lâu nên bảo trì hệ VRF Toshiba?
Theo khuyến cáo kỹ thuật:
- 3 – 6 tháng/lần đối với công trình thương mại
- Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt định kỳ để tránh lỗi áp suất cao

Nên bảo trì điều hòa Toshiba định kỳ
Tổng kết
Việc nắm rõ bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba không chỉ giúp xác định sự cố nhanh chóng mà còn hạn chế rủi ro hỏng máy nén – linh kiện có giá trị cao nhất trong hệ VRF. Trong trường hợp hệ thống liên tục báo lỗi biến tần, áp suất hoặc nhiệt độ, bạn nên liên hệ đơn vị kỹ thuật chuyên sâu thay vì tự xử lý để tránh phát sinh hư hỏng dây chuyền. Hãy liên hệ ngay với Freshco:
- Địa chỉ Văn phòng: LK28-39 KĐT Hinode Royal Park, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
- Email: Freshco6386@gmail.com
- Hotline: 0913 538 662 – 0243 993 5318