Thông số kỹ thuật
| Mô hình dẫn nóng (TG hợp kết nối) | RXYQ8BYM | RXYQ10BYM | RXYQ12BYM | RXYQ14BYM | RXYQ16BYM | RXYQ18BYM | RXYQ20BYM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình dẫn nóng (Dẫn nóng độc lập) | |||||||||
| Nguồn điện: Hệ 3 pha 4 dây, 380~415 V / 380 V, 50/60 Hz | |||||||||
| *1 Công suất làm lạnh | Btu/h | 76,400 | 95,500 | 114,000 | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 | |
| kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | ||
| *2 Công suất sưởi | Btu/h | 85,300 | 107,000 | 128,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 | 215,000 | |
| kW | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | ||
| Diện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.17 | 6.81 | 8.70 | 10.7 | 13.3 | 14.3 | 16.9 |
| Sưởi | kW | 5.33 | 6.99 | 8.67 | 11.0 | 13.5 | 14.9 | 17.0 | |
| Điều khiển công suất | % | 11~100 | 13~100 | 12~100 | 7~100 | 5~100 | 4~100 | ||
| EER (TCVN13256:2021) | 5.45 | 5.11 | 4.75 | 4.85 | 4.74 | 4.88 | 4.71 | ||
| Màu sắc vỏ máy | Loại | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||
| Loại xoắn ốc dạng kín | |||||||||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 4.3 | 6.2 | 7.7 | 3.9+4.4 | 4.4+5.0 | 4.0+6.6 | 4.5+7.4 |
| Lưu lượng gió | m³/min | 155 | 169 | 181 | 260 | 266 | 258 | 306 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1,660×930×765 | 1,660×1,240×765 | ||||||
| Trọng lượng máy | kg | 215 | 225 | 310 | 340 | ||||
| *3 Độ ồn (Làm lạnh/Sưởi) | dB (A) | 56/56 | 57/58 | 60/62 | 61/61 | 65/66 | |||
| Cường độ âm thanh | dB | 78 | 79 | 83 | 85 | 90 | |||
| Đại hoạt động | Làm lạnh | °CDB | –5 đến 52 | ||||||
| Sưởi | °CWB | –25 đến 15.5 | |||||||
| Loại | R-410A | ||||||||
| Môi chất lạnh | Nạp | kg | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 9.7 | 9.9 | 11.7 | |
| Ống kết nối | Liquid | mm | Ø 9.5 (Hàn) | Ø 9.5 (Hàn) | Ø 9.5 (Hàn) | Ø 12.7 (Hàn) | Ø 12.7 (Hàn) | Ø 15.9 (Hàn) | |
| Gas | mm | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 22.2 (Hàn) | Ø 22.2 (Hàn) | Ø 28.6 (Hàn) | Ø 28.6 (Hàn) | |||
| Mô hình dẫn nóng (TG hợp kết nối) | RXYQ36BYM RXYQ16BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ38BYM RXYQ18BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ40BYM RXYQ20BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ42BYM RXYQ20BYM+RXYQ22BYM |
RXYQ44BYM RXYQ20BYM+RXYQ24BYM |
RXYQ46BYM RXYQ22BYM+RXYQ24BYM |
RXYQ48BYM RXYQ24BYM+RXYQ24BYM |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình dẫn nóng (Dẫn nóng độc lập) | |||||||||
| Nguồn điện: Hệ 3 pha 4 dây, 380~415 V / 380 V, 50/60 Hz | |||||||||
| *1 Công suất làm lạnh | Btu/h | 345,000 | 362,000 | 382,000 | 401,000 | 420,000 | 439,000 | 458,000 | |
| kW | 101 | 106 | 112 | 117 | 123 | 128 | 134 | ||
| *2 Công suất sưởi | Btu/h | 386,000 | 406,000 | 430,000 | 450,000 | 471,000 | 491,000 | 512,000 | |
| kW | 113 | 119 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | ||
| Diện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 30.2 | 31.2 | 33.8 | 35.5 | 37.5 | 40.2 | 43.2 |
| Sưởi | kW | 30.5 | 31.9 | 34.0 | 37.1 | 39.2 | 41.8 | 44.4 | |
| Điều khiển công suất | % | 5~100 | 4~100 | 5~100 | |||||
| EER (TCVN13256:2021) | 4.72 | 4.79 | 4.71 | 4.61 | 4.56 | 4.48 | 4.45 | ||
| Màu sắc vỏ máy | Loại | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||
| Loại xoắn ốc dạng kín | |||||||||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | (4.4+5.0)+(4.5+7.4) | (4.0+6.6)+(4.5+7.4) | (4.5+7.4)+(4.5+7.4) | (4.5+7.4)+(7.7+8.0) | (4.5+7.4)+(7.7+8.0) | (7.7+8.0)+(7.7+8.0) | (7.7+8.0)+(7.7+8.0) |
| Lưu lượng gió | m³/min | 266+306 | 258+306 | 306+306 | 306+430 | 306+430 | 430+430 | 430+430 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,750×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,750×765) | (1,660×1,750×765)+(1,660×1,750×765) | (1,660×1,750×765)+(1,660×1,750×765) | |
| Trọng lượng máy | kg | 310+340 | 340+340 | 340+340 | 340+385 | 340+385 | 385+385 | 385+385 | |
| *3 Độ ồn (Làm lạnh/Sưởi) | dB(A) | 66/67 | 68/69 | 69/70 | 69/70 | 70/70 | 71/71 | 71/71 | |
| Cường độ âm thanh | dB | 91 | 93 | ||||||
| Đại hoạt động | Làm lạnh | °CDB | –5 đến 52 | ||||||
| Sưởi | °CWB | –25 đến 15.5 | |||||||
| Loại | R-410A | ||||||||
| Môi chất lạnh | Nạp | kg | 9.9+11.7 | 11.7+11.7 | 11.7+11.7 | 11.7+11.7 | |||
| Ống kết nối | Liquid | mm | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | |||
| Gas | mm | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | ||||
| Mô hình dẫn nóng (TG hợp kết nối) | RXYQ22BYM | RXYQ24BYM | RXYQ26BYM RXYQ12BYM+RXYQ14BYM |
RXYQ28BYM RXYQ12BYM+RXYQ16BYM |
RXYQ30BYM RXYQ12BYM+RXYQ18BYM |
RXYQ32BYM RXYQ12BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ34BYM RXYQ14BYM+RXYQ20BYM |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình dẫn nóng (Dẫn nóng độc lập) | |||||||||
| Nguồn điện: Hệ 3 pha 4 dây, 380~415 V / 380 V, 50/60 Hz | |||||||||
| *1 Công suất làm lạnh | Btu/h | 210,000 | 229,000 | 250,000 | 268,000 | 285,000 | 305,000 | 327,000 | |
| kW | 61.5 | 67.0 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 89.5 | 96.0 | ||
| *2 Công suất sưởi | Btu/h | 235,000 | 256,000 | 282,000 | 299,000 | 319,000 | 343,000 | 369,000 | |
| kW | 69.0 | 75.0 | 82.5 | 87.5 | 93.5 | 100 | 108 | ||
| Diện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 18.6 | 21.6 | 19.4 | 22.0 | 23.0 | 25.6 | 27.6 |
| Sưởi | kW | 19.6 | 22.2 | 20.0 | 23.2 | 24.6 | 26.7 | 28.0 | |
| Điều khiển công suất | % | 5~100 | 7~100 | 6~100 | |||||
| EER (TCVN13256:2021) | 4.53 | 4.46 | 4.80 | 4.74 | 4.82 | 4.72 | 4.77 | ||
| Màu sắc vỏ máy | Loại | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||
| Loại xoắn ốc dạng kín | |||||||||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 7.0+7.3 | 7.7+8.0 | 7.7+(3.9+4.4) | 7.7+(4.4+5.0) | 7.7+(4.0+6.6) | 7.7+(4.5+7.4) | (3.9+4.4)+(4.5+7.4) |
| Lưu lượng gió | m³/min | 430 | 430 | 181+260 | 181+266 | 181+258 | 181+306 | 260+306 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1,660×1,750×765 | 1,660×1,750×765 | (1,660×930×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×930×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×930×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×930×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | |
| Trọng lượng máy | kg | 385 | 385 | 225+310 | 225+340 | 225+340 | 310+340 | 310+340 | |
| *3 Độ ồn (Làm lạnh/Sưởi) | dB(A) | 67/67 | 68/68 | 64/65 | 67 | 66/67 | 91 | ||
| Cường độ âm thanh | dB | 90 | 86 | 87 | 91 | ||||
| Đại hoạt động | Làm lạnh | °CDB | –5 đến 52 | ||||||
| Sưởi | °CWB | –25 đến 15.5 | |||||||
| Loại | R-410A | ||||||||
| Môi chất lạnh | Nạp | kg | 11.7 | 11.7 | 7.2+9.7 | 7.2+9.9 | 7.2+11.7 | 7.2+11.7 | 9.7+11.7 |
| Ống kết nối | Liquid | mm | Ø 15.9 (Hàn) | Ø 15.9 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) |
| Gas | mm | Ø 28.6 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) | |
| Mô hình dẫn nóng (TG hợp kết nối) | RXYQ50BYM RXYQ12BYM+RXYQ18BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ52BYM RXYQ12BYM+RXYQ20BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ54BYM RXYQ14BYM+RXYQ20BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ56BYM RXYQ16BYM+RXYQ20BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ58BYM RXYQ18BYM+RXYQ20BYM+RXYQ20BYM |
RXYQ60BYM RXYQ20BYM+RXYQ20BYM+RXYQ20BYM |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình dẫn nóng (Dẫn nóng độc lập) | ||||||||
| Nguồn điện: Hệ 3 pha 4 dây, 380~415 V / 380 V, 50/60 Hz | ||||||||
| *1 Công suất làm lạnh | Btu/h | 476,000 | 496,000 | 518,000 | 536,000 | 553,000 | 573,000 | |
| kW | 139 | 145 | 152 | 157 | 162 | 168 | ||
| *2 Công suất sưởi | Btu/h | 534,000 | 558,000 | 584,000 | 601,000 | 621,000 | 645,000 | |
| kW | 156 | 163 | 171 | 176 | 182 | 189 | ||
| Diện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 39.9 | 42.5 | 44.5 | 47.1 | 48.1 | 50.7 |
| Sưởi | kW | 41.6 | 43.7 | 45.0 | 47.5 | 48.9 | 51.0 | |
| Điều khiển công suất | % | 6~100 | 4~100 | 5~100 | 4~100 | |||
| EER (TCVN13256:2021) | 4.78 | 4.72 | 4.74 | 4.72 | 4.76 | 4.71 | ||
| Màu sắc vỏ máy | Loại | Trắng ngà (5Y7.5/1) | ||||||
| Loại xoắn ốc dạng kín | ||||||||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 7.7+(4.0+6.6)+(4.5+7.4) | 7.7+(4.5+7.4)+(4.5+7.4) | (3.9+4.4)+(4.5+7.4)+(4.5+7.4) | (4.4+5.0)+(4.5+7.4)+(4.5+7.4) | (4.0+6.6)+(4.5+7.4)+(4.5+7.4) | (4.5+7.4)+(4.5+7.4)+(4.5+7.4) |
| Lưu lượng gió | m³/min | 181+258+306 | 181+306+306 | 260+306+306 | 266+306+306 | 258+306+306 | 306+306+306 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | (1,660×930×765)+(1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×930×765)+(1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) | |
| Trọng lượng máy | kg | 225+340+340 | 310+340+340 | 310+340+340 | 340+340+340 | 340+340+340 | 340+340+340 | |
| *3 Độ ồn (Làm lạnh/Sưởi) | dB(A) | 67/68 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | |||
| Cường độ âm thanh | dB | 92 | 93 | 94 | 95 | |||
| Đại hoạt động | Làm lạnh | °CDB | –5 đến 52 | |||||
| Sưởi | °CWB | –25 đến 15.5 | ||||||
| Loại | R-410A | |||||||
| Môi chất lạnh | Nạp | kg | 7.2+11.7+11.7 | 7.2+11.7+11.7 | 9.7+11.7+11.7 | 9.9+11.7+11.7 | 11.7+11.7+11.7 | 11.7+11.7+11.7 |
| Ống kết nối | Liquid | mm | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) |
| Gas | mm | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) | |


